Getoonde tarieven zijn per opvoering en zijn inclusief vijf euro kosten en exclusief BTW.
Titels kunnen gedeelde opvoeringsrechten hebben met meerdere beheersorganisaties. Bij vw-... tarief zullen wij u doorverwijzen naar betreffende beheersentiteit.
2024
Tariefcode | Tot 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301 en meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
TF05 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 |
TF10 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 |
TF11 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 41,00 | 46,00 |
TF15 | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 55,00 | 65,00 | 68,00 |
TF16 | 44,00 | 44,00 | 46,00 | 50,00 | 64,00 | 70,00 | 74,00 |
TF20 | 47,00 | 52,00 | 60,00 | 64,00 | 79,00 | 84,00 | 100,00 |
TF21 | 52,00 | 56,00 | 64,00 | 69,00 | 84,00 | 88,00 | 107,00 |
TF24 | 48,00 | 62,00 | 70,00 | 74,00 | 87,00 | 98,00 | 115,00 |
TF29 | 55,00 | 75,00 | 86,00 | 106,00 | 128,00 | 156,00 | 190,00 |
TF30 | 60,00 | 80,00 | 92,00 | 106,00 | 128,00 | 156,00 | 190,00 |
TF34 | 65,00 | 84,00 | 107,00 | 126,00 | 153,00 | 186,00 | 227,00 |
TF35 | 104,00 | 104,00 | 128,00 | 128,00 | 165,00 | 200,00 | 230,00 |
TF36 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 139,00 | 165,00 | 200,00 | 230,00 |
TF42 | 153,00 | 153,00 | 182,00 | 182,00 | 229,00 | 229,00 | 361,00 |
TF48 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 322,00 | 322,00 | 382,00 |
vw-ALMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
vw-DeAuteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
vw-Sabam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
vw-SACD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X1 op aanvraag | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT |
* gedeelde opvoeringsrechten
2025
Tariefcode | Tot 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301 en meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
TF05 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 |
TF10 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 |
TF11 | 25,00 | 27,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 41,00 | 46,00 |
TF15 | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 55,00 | 65,00 | 68,00 |
TF16 | 44,00 | 44,00 | 46,00 | 50,00 | 64,00 | 70,00 | 74,00 |
TF20 | 47,00 | 52,00 | 60,00 | 64,00 | 79,00 | 84,00 | 100,00 |
TF21 | 52,00 | 56,00 | 64,00 | 69,00 | 84,00 | 88,00 | 107,00 |
TF24 | 48,00 | 62,00 | 70,00 | 74,00 | 87,00 | 98,00 | 115,00 |
TF29 | 55,00 | 75,00 | 86,00 | 106,00 | 128,00 | 156,00 | 190,00 |
TF30 | 60,00 | 80,00 | 92,00 | 106,00 | 128,00 | 156,00 | 190,00 |
TF34 | 65,00 | 84,00 | 107,00 | 126,00 | 153,00 | 186,00 | 227,00 |
TF35 | 104,00 | 104,00 | 128,00 | 128,00 | 165,00 | 200,00 | 230,00 |
TF36 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 139,00 | 165,00 | 200,00 | 230,00 |
TF42 | 153,00 | 153,00 | 182,00 | 182,00 | 229,00 | 229,00 | 361,00 |
TF48 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 322,00 | 322,00 | 382,00 |
vw-ALMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
vw-DeAuteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NVT |
vw-Sabam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
vw-SACD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X1 op aanvraag | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT | NVT |
* gedeelde opvoeringsrechten